Прайс лист
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
|
||||||||
|
||||||||
Наименование | Стоимость 1 кг/л | Упаковка кг/л | Цена упаковки | Расход | Расход упаковки | Цена 1м2 | ||
Мозаичная штукатурка MIXAN для интерьеров и фасадов |
||||||||
"Муссон" (укрепляющая пропитка) | 198,00 | 5 | кг | 990 | 0,07 | кг/м2 | 63 | 15,71 |
Грунт Fodera Fondo (подкладочное покрытие) | 112,67 | 15 | кг | 2940 | 0,5 | кг/м2 | 30 | 53,17 |
Мозаичная штукатурка MIXAN | 119,20 | 25 | кг | 5390 | 1,9 | кг/м2 | 8 | 348,75 |
Общая стоимость 1 кв.м2 готового декоративного покрытия Mixan (фр. 0,8-1,2 мм) | ||||||||
Фактурная декоративная штукатурка RULOTEX | ||||||||
"Муссон" (укрепляющая пропитка) | 198,00 | 5 | кг | 990 | 0,07 | кг/м2 | 63 | 15,71 |
Грунт Fodera Fondo (подкладочное покрытие) | 112.67 | 15 | кг | 1690 | 0,25 | кг/м2 | 60 | 26,58 |
Rulotex (основная база) | 133,00 | 15 | кг | 1995 | 1,5 | кг/м2 | 10 | 199,50 |
Двухкомпонентная Intuel (финиш) | 805.60 | 5 | кг | 4028 | 0,1 | кг/м2 | 38 | 101,05 |
Общая стоимость 1 кв.м2 готового покрытия Rulotex | ||||||||
Фактурные штукатурки CLAVEL | ||||||||
Intuel - мелкорельефное покрытие |
||||||||
Intuel Premiere (формирующий рельеф) | 287,40 | 25 | кг | 7185 | 0,4 | кг/м2 | 63 | 114,96 |
Intuel (финиш) | 805.60 | 5 | кг | 4028 | 0,1 | кг/м2 | 38 | 101,05 |
Riviera - моделируемая штукатурка |
240,92 | 25 | кг | 6023 | 1 | кг/м2 | 25 | 229,60 |
Bousillage - штукатурка с эффектом самана | ||||||||
Bousillage Premiere (основная база) | 323,00 | 5 | кг | 1615 | 0,14 | кг/м2 | 36 | 44,86 |
Bousillage Roustique (закрепляющий финиш ) | 213,00 | 20 | кг |
4260 |
2 | кг/м2 | 10 | 426,00 |
Mystique - эффект растресканных стен |
645,25 | 20 | кг | 12905 | 1,6 | кг/м2 | 13 | 1032,40 |
Florentia - эффект пробкового дерева | 287,40 | 25 | кг | 7185 | 1 | кг/м2 | 25 | 287,40 |
Riviera Master (текстурно-художественная) | 432,78 | 18 | кг | 7790 | ||||
Provence Antique - эластичная штукатурка |
418,00 | 25 | кг | 10450 | 1,4 | кг/м2 | 18 | 489,44 |
Travertino - эффект камня травертин |
358,72 | 25 | кг | 8968 | 2 | кг/м2 | 13 | 652,40 |
|
||||||||
Safari - эффект кожи диких животных |
850,00 | 6 | кг | 4180 | 0,6 | кг/м2 | 10 | 418,00 |
Декоративные краски CLAVEL | ||||||||
Aura (перламутровый эффект) | ||||||||
Aura Premiere (базовая основа) | 556,43 | 7 | кг | 3895 | 0,2 | кг/м2 | 35 | 111,29 |
Aura (финишная поверхность) | 928,00 | 5 | кг | 4640 | 0,2 | кг/м2 | 25 | 185,60 |
Aura mat (финишная поверхность) | 1019,00 | 5 | кг | 5095 | 0,2 | кг/м2 | 25 | 203,80 |
Refecto (эффект лёгкой морской пены) | ||||||||
Refecto Premiere (базовая основа) | 1319,00 | 5 | кг | 6595 | 0,2 | кг/м2 | 25 | 204,00 |
Refecto (финишная поверхность) | 1356,00 | 1,25 | кг | 1695 | 0,05 | кг/м2 | 25 | 67,80 |
Glamour (лёгкий эффект шелковистого отлива) | ||||||||
Glamour Premiere (базовая основа) | 791,00 | 5 | кг | 3955 | 0,15 | кг/м2 | 25 | 158,20 |
Glamour (финишная поверхность) | 1589.67 | 3 | кг | 4769 | 0,18 | кг/м2 | 15 | 303,00 |
Sabbia (эффект стремительного песчаного вихря) | ||||||||
Sabbia | 678,33 | 6 | кг | 4465 | 0,3 | кг/м2 | 20 | 203,50 |
Sabbia Micro | 728,33 | 3 | кг | 2413 | 0,2 | кг/м2 | 15 | 145,67 |
Sabbia Micro Silver (серебристый блеск) | 1583,33 | 3 | кг | 5225 | 0,2 | кг/м2 | 15 | 316,67 |
Sabbia Micro Gold (золотой песок) | 1818,33 | 3 | кг | 6004 | 0,2 | кг/м2 | 15 | 363,67 |
Arabesco (эффект велюра, бархата) | ||||||||
Arabesco Premiere (базовая основа) | 728,33 | 6 | кг | 4598 | 0,24 | кг/м2 | 25 | 174,80 |
Arabesco (отлив шёлка) | 1520,00 | 3 | кг | 5016 | 0,15 | кг/м2 | 19 | 240,00 |
Arabesco Gold (золотой шёлк) | 3141,67 | 3 | кг | 9425 | 0,15 | кг/м2 | 20 | 471,25 |
Arabesco Bronze (бронзовый шёлк) | 3141,67 | 3 | кг | 9425 | 0,15 | кг/м2 | 20 | 471,25 |
Arabesco Cuprum (медный шёлк) | 3141,67 | 3 | кг | 9425 | 0,15 | кг/м2 | 20 | 471,25 |
Accent (эффект патины) | ||||||||
Accent Premiere (базовая основа) | 582,00 | 5 | кг | 2910 | 0,2 | кг/м2 | 25 | 116,40 |
Accent (финишное покрытие) | 1400,00 | 2,5 | кг | 3500 | 0,1 | кг/м2 | 25 | 140,00 |
Fossano (гель) | 1255,00 | 1 | кг | 1255 | 0,05 | кг/м2 | 20 | 62,75 |
Lux Dеcor (эффект патины с перламутровым блеском) | ||||||||
Lux Decor Premiere (базовая основа) | 598,75 | 4 | кг | 2395 | 0,2 | кг/м2 | 20 | 119,75 |
Lux Decor (финишное покрытие) | 1483,33 | 3 | кг | 4450 | 0,15 | кг/м2 | 20 | 222,50 |
Lux Toner (окончательный цвет) | 0,2 | кг | 3135 | 20 | 156,75 | |||
GrungeMetal (эффект цветовых переходов) | ||||||||
GrungeMetal | 1520,00 | 1 | кг | 1520 | 0,5 | кг/м2 | 4 | 380,00 |
Metaline (металлик разных оттенков) | 1720,00 | 2 | кг | 3440 | 0,1 | кг/м2 | 20 | 172,00 |
Престижные венецианские штукатурки CLAVEL | ||||||||
Veneto (отшлифованный мрамор 100% имитация натурального камн) | 333,00 | 25 | кг | 9158 | 0,63 | кг/м2 | 40 | 208,13 |
Trevignano (зеркальный мрамор с рисунком тонких прожилок камня) | 559,00 | 5 | кг | 2945 | 0,25 | кг/м2 | 20 | 139,75 |
Trevignano (полированный мрамор с рисунком тонких прожилок камня ) | 448,40 | 25 | кг | 11780 | 0,25 | кг/м2 | 100 | 112,10 |
Marbella (бархатная поверхность, глянцевые грани) | 434,29 | 7 | кг | 3040 | 0,35 | кг/м2 | 20 | 152,00 |
Encausto (вкрапления с матовым блеском) | ||||||||
Encausto (основная база) | 365,60 | 25 | кг | 9140 | 0,8 | кг/м2 | 19 | 481,05 |
Encausto (финишное покрытие) | 299,60 | 25 | кг | 7490 | 0,4 | кг/м2 | 63 | 118,89 |
Tierrafino (перламутровые покрытия) | 440,00 | 7 | кг | 3382 | 0,7 | кг/м2 | 10 | 308,00 |
Imperiale (золотистый блеск) | 1920,00 | 4 | кг | 8056 | 0,2 | кг/м2 | 20 | 384,00 |
Мозаичные мультиколорные краски CLAVEL | ||||||||
Tintoflex (мозаичная мультиколорная краска) | ||||||||
Tintoflex декоративная (коллекция пастельных цветов) | 449,00 | 5 | кг | 2470 | 0,3 | кг/м2 | 17 | 132,06 |
Tintoflex Gems (коллекция моноколорный эффект) | 449,00 | 5 | кг | 2470 | 0,35 | кг/м2 | 14 | 160,36 |
Tintoflex City (коллекция мультиколорный насыщенный эффект) | 449,00 | 5 | кг | 2470 | 0,35 | кг/м2 | 14 | 160,36 |
Tintoflex Profi | 366,75 | 20 | кг | 8075 | 0,35 | кг/м2 | 57 | 128,68 |
Флоковые покрытия (акриловые чипсы) CLAVEL | ||||||||
Modilux основная база (клей для флоков) | 266,00 | 5 | кг | 1463 | 0,25 | кг/м2 | 20 | 66,50 |
Tintoflox флоки (размером 3 мм) | 590,00 | 1 | кг | 646 | 0,25 | кг/м2 | 4 | 147,50 |
Tintoflox Micro (размером 1 мм) | 630,00 | 1 | кг | 684 | 0,25 | кг/м2 | 3 | 210,00 |
Tintoflox Nano (размером 0,5 мм) | 459,00 | 10 | кг | 6840 | 0,2 | кг/м2 | 50 | 91,80 |
Poliver лак для флоков (закрепляющий) | 232,00 | 5 | кг | 1615 | 0,1 | кг/м2 | 38 | 23,20 |
Poliver mat лак для флоков (закрепляющий) | 272,00 | 5 | кг | 1938 | 0,1 | кг/м2 | 38 | 27,20 |
Фасадные материалы CLAVEL | ||||||||
Superfacade (фасадная краска) | 142,80 | 25 | кг | 5225 | 0,42 | кг/м2 | 60 | 59,50 |
Pelure (высокие защитные свойства) | 140,40 | 25 | кг | 4070 | 1,7 | кг/м2 | 15 | 234,00 |
Dune (прочность) | 148,40 | 25 | кг | 4180 | 1,2 | кг/м2 | 21 | 176,67 |
Rustica (деревенские стены) | 95,20 | 25 | кг | 3100 | 2,5 | кг/м2 | 10 | 238,00 |
Грунт, пропитка CLAVEL (вспомогательные материалы) | ||||||||
Муссон (пропитка) |
126,00
|
5 | кг | 800 | 0,07 | кг/м2 |
65
|
9,69
|
Clavel Fix (пропитка противогрибковая) |
147,00
|
5 | кг | 1178 | 0,07 | кг/м2 |
63
|
11,67
|
Suprim-100 (грунтовка под гладкие покрытия) |
231,43
|
7 | кг | 2356 | 0,15 | кг/м2 |
35
|
46,29
|
Suprim-200 (пропитка + грунтовка) |
340,00
|
6 | кг | 2470 | 0,07 | кг/м2 |
86
|
23,72
|
Suprim-Granitee (грунтовка под рельеф. покрытия) |
225,00
|
6 | кг |
1957
|
0,13 | кг/м2 |
46
|
29,35 |
Tintoflex Roll Primer |
242,86
|
3,5 | кг |
1178 |
0,2 | кг/м2 |
18
|
47,22
|
Tintoflex Primer |
226,67
|
3,75 | кг | 1178 | 0,15 | кг/м2 |
25
|
34,00
|
Tintoflex Primer |
202,00
|
15 | кг | 4180 | 0,15 | кг/м2 |
100
|
30,30
|
Грунт |
153,00
|
5 | кг | 950 | 0,1 | кг/м? |
50
|
15,30
|
Декоративные защитные воски CLAVEL | ||||||||
Durawax - воск для венец.штукат. (лёгкий блеск) |
1072,50
|
4
|
кг | 5170 | 0,05 | кг/м2 |
80
|
53,63
|
Durawax - воск для венец.штукат. (лёгкий блеск) |
1080,00
|
1
|
кг | 1865 | 0,05 | кг/м2 |
20
|
54,00
|
Waxatine - воск водоотталкивающий | 725,00 |
0,8
|
кг | 780 | 0,1 | кг/м2 |
8
|
72,50
|
Воск Fila |
1340.00
|
1
|
л |
1450
|
0,05 | кг/м2 |
40
|
33.50
|
Pate Deco |
650
|
1
|
кг | 970 | 0,16 | кг/м2 |
6
|
108.33
|
Mystique Glaze (декоративные трещины) |
800,00
|
1
|
кг | 1105 | 0,1 | кг/м2 |
10
|
80,00
|
Колоранты для декоративных материалов CLAVEL (идеально совмещаются) | ||||||||
Purcolor А (колорант) 1колеровочная доза |
75
|
мл | 646 | |||||
Purcolor B (колорант) 1колеровочная доза |
75
|
мл | 532 | |||||
Purcolor C (колорант) 1колеровочная доза |
75
|
мл | 399 | |||||
Purcolor W (белый колорант) 1колеровочная доза |
75
|
мл | 456 | |||||
Purcolor P (колорант) 1колеровочная доза |
75
|
мл | 722 | |||||
Purcolor E (колорант) 1колеровочная доза |
75
|
мл | 817 | |||||
Инструменты в ассортименте, для декоративной отделки | ||||||||
Наименование | Назначение |
Цена
|
||||||
Кельма INOX (200*80) | Для венецианской штукатурки | 1500 | ||||||
Кельма INOX (240*100) | Для венецианской и фактурной штукатурки |
1600
|
||||||
Кельма INOX (280*120) | Для фактурной штукатурки | 1700 | ||||||
Кельма нерж. (280*120) | Для мозаичной и структурной штукатурки штукатурки |
900
|
||||||
Кельма пластик. (280*140) | Для структурной штукатурки и жидких обоев |
280
|
||||||
Натуральная морская губка (большая) |
Для придания эффектов декоративным краскам | 800 | ||||||
Губка | Для лессировки финишных покрытий | 200 | ||||||
Натуральная морская губка (маленькая) |
Для придания эффектов декоративным краскам |
270
|
||||||
Рукавица | Для венецианской штукатурки | 420 | ||||||
Кисть 100 мм АНЗА | Для красок | 450 | ||||||
Валик пористый | Для фактурной штукатурки |
270
|
||||||
Валик кожанный | Для венецианской, фактурной штукатурки и красок |
500
|
||||||
Штамп для Safari | Для создания фактур "под кожу змеи/крокодила" | 13100 | ||||||
Пистолет для флоков Len-77 | Для напыления флоков Tintoflox |
9230
|
||||||
Комплект окрасочный 1 | Для мозаичной краски Tintoflex |
27600
|
||||||
Комплект окрасочный 2 | Для мозаичной краски Tintoflex |
49300
|
ЖИДКИЕ ОБОИ | |||
Наименование | Расход упаковки | Цена за уп. | Стоимость 1 м? |
на м? | |||
Econom («Эконом» шелк 10%) |
5
|
460
|
92 |
Relief («Рельеф» шелк 50 %) |
4
|
700 | 162,50 |
Standart («Стандарт» шелк 50%) | 4 | 680 | 157,50 |
Shine («Блеск» шелк 50 %) |
4
|
540
|
135
|
Prestige («Престиж» шелк 50 %) |
4
|
820 |
190
|
Silk Monolit («Шелк-монолит» шелк 100 %) |
3,5
|
660 |
189
|
Silk Decor («Шелк-Декор» шелк 100 %) |
3,5
|
600
|
171
|
Victoria («Виктория» шелк 100 %) |
4
|
1005 | 233,75 |
Air Line |
4
|
1240 |
292,50
|
Elit (шелк 100 %) |
3,5
|
900 | 338 |
Экодекор (шелк 100 %) |
3,5
|
1380
|
370 |
Silk Line West ("Запад") |
4
|
1630 | 405 |
Silk Line South ("Юг") |
4
|
1690
|
417,50 |
Silk Line Nord ("Север") |
4
|
1800
|
508,57 |
Silk Line East ("Восток") |
4
|
1995 | 533,75 |
Грунт ВодостопАкрил (5 кг) пропиточный | 30 | 1290 | 43 |
Грунт Cerplast (15 кг) подкладочное основание |
60
|
1595 | 26,58 |
Кельма пластиковая | 300 |