Прайс лист
|
НАШИ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
|
||||||||
|
|
||||||||
| Наименование | Стоимость 1 кг/л | Упаковка кг/л | Цена упаковки | Расход | Расход упаковки | Цена 1м2 | ||
| Мозаичная штукатурка (декоративное покрытие) MIXAN | ||||||||
| "Муссон" (укрепляющая пропитка) | 119,00 | 5 | кг | 595 | 0,07 | кг/м2 | 65 | 9,15 |
| Грунт (подкладочное покрытие) Cerplast | 98,00 | 15 | кг | 1470 | 0,5 | кг/м2 | 30 | 49,00 |
| Мозаичная штукатурка многоцветовая MIXAN | 76,67 | 24 | кг | 1840 | 1,9 | кг/м2 | 10 | 184,00 |
| Общая стоимость 1 кв.м2 готового декоративного покрытия Mixan (фр. 0,8-1,2 мм) | 242,15 | |||||||
| Фактурная минеральная штукатурка RULOTEX | ||||||||
| "Муссон" (укрепляющая пропитка) | 119,00 | 5 | кг | 595 | 0,07 | кг/м? | 65 | 9,15 |
| Грунт (подкладочное покрытие) Cerplast | 98,00 | 15 | кг | 1470 | 0,25 | кг/м? | 60 | 24,50 |
| Rulotex (основная база) | 98,67 | 15 | кг | 1480 | 1,5 | кг/м? | 10 | 148,00 |
| Двухкомпонентная Intuel (финиш) | 532,00 | 5 | кг | 2660 | 0,1 | кг/м? | 50 | 53,20 |
| Общая стоимость 1 кв.м? готового покрытия Rulotex | 234,85 | |||||||
| Фактурные покрытия CLAVEL | ||||||||
| Двухкомпонентная Intuel | ||||||||
| Intuel Premiere (формирующий рельеф) | 204,00 | 25 | кг | 5100 | 0,4 | кг/м? | 63 | 81,60 |
| Двухкомпонентная Intuel (финиш) | 532,00 | 5 | кг | 2660 | 0,1 | кг/м? | 50 | 53,20 |
| Riviera акриловая | 209,60 | 25 | кг | 5240 | 1 | кг/м? | 25 | 209,60 |
| Bousillage (воднодисперсионное покрытие) | ||||||||
| Bousillage Premiere (основная база) | 226,00 | 5 | кг | 1130 | 0,14 | кг/м? | 36 | 31,39 |
| Bousillage Roustique (закрепляющий финиш ) | 148,00 | 20 | кг | 2960 | 2 | кг/м? | 10 | 296,00 |
| Mystique декоративная | 408,00 | 20 | кг | 8160 | 1,6 | кг/м? | 13 | 652,80 |
| Florentia (эффект пробкового дерева) | 231,20 | 25 | кг | 5780 | 1 | кг/м? | 25 | 231,20 |
| Riviera Master (текстурно-художественная) | 332,78 | 18 | кг | 5990 | ||||
| Provance Antique (лёгкая эластичная) | 352,40 | 25 | кг | 8810 | 1,4 | кг/м? | 18 | 489,44 |
| Travertino (мраморные гранулы) | 236,80 | 25 | кг | 5920 | 2 | кг/м? | 13 | 473,60 |
| Safari, термостойкая (эффект кожи диких животных) | ||||||||
| Safari, термостойкая быстросохнущая | 850,00 | 6 | кг | 5100 | 0,6 | кг/м? | 10 | 510,00 |
| Наши декоративные краски CLAVEL | ||||||||
| Aura (перламутровый эффект) двухуровневая | ||||||||
| Aura Premiere (базовая основа) | 384,29 | 7 | кг | 2690 | 0,2 | кг/м? | 35 | 76,86 |
| Aura (финишная поверхность) | 578,00 | 5 | кг | 2890 | 0,2 | кг/м? | 25 | 115,60 |
| Aura mat (финишная поверхность) | 654,00 | 5 | кг | 3270 | 0,2 | кг/м? | 25 | 130,80 |
| Refecto (эффект лёгкой морской пены) | ||||||||
| Refecto Premiere (базовая основа) | 1020,00 | 5 | кг | 5100 | 0,2 | кг/м? | 25 | 204,00 |
| Refecto (финишная поверхность) | 1040,00 | 1,25 | кг | 1300 | 0,05 | кг/м? | 25 | 52,00 |
| Glamour (лёгкий эффект шелковистого отлива) | ||||||||
| Glamour Premiere (базовая основа) | 714,00 | 5 | кг | 3570 | 0,15 | кг/м? | 33 | 108,18 |
| Glamour (финишная поверхность) | 1293,33 | 3 | кг | 3880 | 0,18 | кг/м? | 17 | 228,24 |
| Sabbia (эффект стремительного песчаного вихря) | ||||||||
| Sabbia элегантная | 538,33 | 6 | кг | 3230 | 0,3 | кг/м? | 20 | 161,50 |
| Sabbia Micro (внутренний интерьер) | 580,00 | 3 | кг | 1740 | 0,2 | кг/м? | 15 | 116,00 |
| Sabbia Micro Silver (металлический блеск) | 1123,33 | 3 | кг | 3370 | 0,2 | кг/м? | 15 | 224,67 |
| Sabbia Micro Gold (золотой песок) | 1260,00 | 3 | кг | 3780 | 0,2 | кг/м? | 15 | 252,00 |
| Arabesco (эффект велюра, бархата) | ||||||||
| Arabesco Premiere (базовая основа) | 646,67 | 6 | кг | 3880 | 0,24 | кг/м? | 25 | 155,20 |
| Arabesco (отлив шёлка) | 1892,00 | 5 | кг | 9460 | 0,15 | кг/м? | 33 | 286,67 |
| Arabesco Gold (золотой шёлк) | 2076,67 | 3 | кг | 6230 | 0,15 | кг/м? | 20 | 311,50 |
| Arabesco Bronze (бронзовый шёлк) | 2076,67 | 3 | кг | 6230 | 0,15 | кг/м? | 20 | 311,50 |
| Arabesco Cuprum (медный шёлк) | 2076,67 | 3 | кг | 6230 | 0,15 | кг/м? | 20 | 311,50 |
| Accent двукомпонентный (эффект патины) | ||||||||
| Accent Premiere (базовая основа) | 488,00 | 5 | кг | 2440 | 0,2 | кг/м? | 25 | 97,60 |
| Accent (финишное покрытие) | 952,00 | 2,5 | кг | 2380 | 0,1 | кг/м? | 25 | 95,20 |
| Fossano (гель) (престижные античные стены) | 750,00 | 1 | кг | 750 | 0,05 | кг/м? | 20 | 37,50 |
| Lux Dеcor (эффект патины с перламутровым блеском) | ||||||||
| Lux Decor Premiere (базовая основа) | 435,00 | 4 | кг | 1740 | 0,2 | кг/м? | 20 | 87,00 |
| Lux Decor (финишное покрытие) | 930,00 | 3 | кг | 2790 | 0,15 | кг/м? | 20 | 139,50 |
| Lux Toner (окончательный цвет) | 0,2 | кг | 2180 | 20 | 109,00 | |||
| GrungeMetal (эффект цветовых переходов) | ||||||||
| GrungeMetal (горные жилы) | 886,67 | 3 | кг | 2660 | 0,5 | кг/м? | 6 | 443,33 |
| Metaline (металлик разных оттенков) | 1190,00 | 2 | кг | 2380 | 0,1 | кг/м? | 20 | 119,00 |
| Престижные венецианские штукатурки CLAVEL | ||||||||
| Veneto (отшлифованный мрамор 100% имитация натурального камн) | 235,60 | 25 | кг | 5890 | 0,63 | кг/м? | 40 | 147,25 |
| Trevignano (зеркальный мрамор с рисунком тонких прожилок камня) | 430,00 | 5 | кг | 2150 | 0,25 | кг/м? | 20 | 107,50 |
| Trevignano (полированный мрамор с рисунком тонких прожилок камня ) | 389,20 | 25 | кг | 9730 | 0,25 | кг/м? | 100 | 97,30 |
| Marbella (бархатная поверхность, глянцевые грани) | 622,86 | 7 | кг | 4360 | 0,35 | кг/м? | 20 | 218,00 |
| Encausto (вкрапления с матовым блеском) | ||||||||
| Encausto (основная база) | 340,00 | 25 | кг | 8500 | 0,8 | кг/м? | 31 | 274,19 |
| Encausto (финишное покрытие) | 193,20 | 25 | кг | 4830 | 0,4 | кг/м? | 63 | 76,67 |
| Tierrafino (перламутровые покрытия) | 442,86 | 7 | кг | 3100 | 0,7 | кг/м? | 10 | 310,00 |
| Imperiale (золотистый блеск) | 1190,00 | 4 | кг | 4760 | 0,2 | кг/м? | 20 | 238,00 |
| Мозаичные мультиколорные краски CLAVEL | ||||||||
| Tintoflex (мозаичная мультиколорная краска) | ||||||||
| Tintoflex декоративная (коллекция пастельных цветов) | 290,00 | 5 | кг | 1450 | 0,3 | кг/м? | 17 | 85,29 |
| Tintoflex Gems (коллекция моноколорный эффект) | 290,00 | 5 | кг | 1450 | 0,35 | кг/м? | 10 | 145,00 |
| Tintoflex City (коллекция мультиколорный насыщенный эффект) | 290,00 | 5 | кг | 1450 | 0,35 | кг/м? | 10 | 145,00 |
| Tintoflex Profi 18 (для распылителей) | 240,00 | 18 | л | 4320 | 0,3 | кг/м? | 65 | 66,46 |
| Флоковые покрытия (акриловые чипсы) CLAVEL | ||||||||
| Modilux основная база (клей для флоков) | 232,00 | 5 | кг | 1160 | 0,25 | кг/м? | 20 | 58,00 |
| Tintoflox флоки (размером 3 мм) | 460,00 | 0,5 | кг | 230 | 0,25 | кг/м? | 2 | 115,00 |
| Tintoflox Micro (размером 1 мм) | 578,00 | 10 | кг | 5780 | 0,2 | кг/м? | 50 | 115,60 |
| Tintoflox Nano (размером 0,5 мм) | 612,00 | 10 | кг | 6120 | 0,2 | кг/м? | 50 | 122,40 |
| Poliver лак для флоков (закрепояющий) | 232,00 | 5 | кг | 1160 | 0,1 | кг/м? | 50 | 23,20 |
| Poliver mat лак для флоков (закрепояющий) | 272,00 | 5 | кг | 1360 | 0,1 | кг/м? | 50 | 27,20 |
| Фасадные материалы CLAVEL(внешние стены) | ||||||||
| Superfacade (небольшой рельеф) | 142,80 | 25 | кг | 3570 | 0,42 | кг/м? | 60 | 59,50 |
| Pelure (высокие защитные свойства) | 140,40 | 25 | кг | 3510 | 1,7 | кг/м? | 15 | 234,00 |
| Dune (прочность) | 148,40 | 25 | кг | 3710 | 1,2 | кг/м? | 21 | 176,67 |
| Rustica (деревенские стены) | 151,20 | 25 | кг | 3780 | 2,5 | кг/м? | 10 | 378,00 |
| Грунт, пропитка CLAVEL (вспомогательные материалы) | ||||||||
| "Муссон" (укрепляющая поверхности пропитка) |
119,00 |
5 | кг |
595 |
0,07 | кг/м? |
65 |
9,15 |
| Clavel Fix (пропитка противогрибковая, подсушивающая) |
130,00 |
5 | кг |
650 |
0,07 | кг/м? |
71 |
9,15 |
| Suprim-100 (пропитка плюс грунтовка) |
204,29 |
7 | кг |
1430 |
0,15 | кг/м? |
35 |
40,86 |
| Suprim-200 (пропитка плюс грунтовка) |
301,67 |
6 | кг |
1810 |
0,07 | кг/м? |
86 |
21,05 |
| Suprim-Granitee (пропитка плюс грунтовка) |
198,33 |
6 | кг |
1190 |
0,13 | кг/м? |
46 |
25,87 |
| Tintoflex Roll Primer (I-ый этап нанесения) |
220,00 |
3,5 | кг |
770 |
0,2 | кг/м? |
18 |
42,78 |
| Tintoflex Primer |
205,33 |
3,75 | кг |
770 |
0,15 | кг/м? |
25 |
30,80 |
| Tintoflex Primer |
179,33 |
15 | кг |
2690 |
0,15 | кг/м? |
100 |
26,90 |
| Грунт |
136,00 |
5 | кг |
680 |
0,1 | кг/м? |
50 |
13,60 |
| Декоративные защитные воски CLAVEL | ||||||||
| Durawax - воск для венец.штукат. (лёгкий блеск) |
952,50 |
4 |
кг |
3810 |
0,05 | кг/м? |
80 |
47,63 |
| Durawax - воск для венец.штукат. (лёгкий блеск) |
960,00 |
1 |
кг |
960 |
0,05 | кг/м? |
20 |
48,00 |
| Waxatine - воск водоотталкивающий |
637,50 |
0,8 |
кг |
510 |
0,1 | кг/м? |
8 |
63,75 |
| Bellawax - воск для венец.штукат. (гидроизоляционный) |
935,00 |
5 |
л |
4675 |
0,05 | кг/м? |
100 |
46,75 |
| Pate Deco (защитный) |
580,00 |
1 |
кг |
580 |
0,16 | кг/м? |
6 |
96,67 |
| Mystique Glaze (декоративные трещины) |
720,00 |
1 |
кг |
720 |
0,1 | кг/м? |
10 |
72,00 |
| Колоранты для декоративных материалов CLAVEL (идеально совмещаются) | ||||||||
| Purcolor А (колорант) 1колеровочная доза |
75 |
мл |
460 |
|||||
| Purcolor B (колорант) 1колеровочная доза |
75 |
мл |
360 |
|||||
| Purcolor C (колорант) 1колеровочная доза |
75 |
мл |
260 |
|||||
| Purcolor W (белый колорант) 1колеровочная доза |
75 |
мл |
260 |
|||||
| Purcolor P (колорант) 1колеровочная доза |
75 |
мл |
510 |
|||||
| Purcolor E (колорант) 1колеровочная доза |
75 |
мл |
570 |
|||||
| Инструменты в ассортименте, для декоративной отделки | ||||||||
| Наименование | Назначение |
Цена |
||||||
| Кельма INOX (200*80) | Для венецианской штукатурки |
950 |
||||||
| Кельма INOX (240*100) | Для венецианской и фактурной штукатурки |
1050 |
||||||
| Кельма INOX (280*120) | Для фактурной штукатурки |
1100 |
||||||
| Кельма нерж. (280*120) | Для мозаичной и структурной штукатурки штукатурки |
900 |
||||||
| Кельма пластик. (280*140) | Для структурной штукатурки и жидких обоев |
280 |
||||||
| Кисть для Sabbia (150 х 150) | Для придания поверхности вида "песчаной бури" |
340 |
||||||
| Губка | Для лессировки финишных покрытий |
120 |
||||||
| Натуральная морская губка | Для придания эффектов декоративным краскам |
270 |
||||||
| Декоративный кожанный тампон | Для придания эффектов декоративным краскам |
270 |
||||||
| Валик "под мрамор" | Для венецианской штукатурки и красок |
300 |
||||||
| Валик пористый | Для фактурной штукатурки |
270 |
||||||
| Валик кожанный | Для венецианской, фактурной штукатурки и красок |
500 |
||||||
| Штамп для Safari | Для создания фактур "под кожу змеи/крокодила" |
8200 |
||||||
| Пистолет для флоков Len-77 | Для напыления флоков Tintoflox |
9230 |
||||||
| Комплект окрасочный 1 | Для мозаичной краски Tintoflex |
27600 |
||||||
| Комплект окрасочный 2 | Для мозаичной краски Tintoflex |
49300 |
||||||
| ЖИДКИЕ ОБОИ | |||
| Наименование | Расход упаковки | Цена за уп. | Стоимость 1 м? |
| на м? | |||
| Econom («Эконом» шелк 10%) |
5
|
410
|
82
|
| Relief («Рельеф» шелк 50 %) |
4
|
500
|
125
|
| Standart («Стандарт» шелк 50%) |
5
|
520
|
104
|
| Shine («Блеск» шелк 50 %) |
4
|
520
|
130
|
| Prestige («Престиж» шелк 50 %) |
4
|
580
|
145
|
| Silk Monolit («Шелк-монолит» шелк 100 %) |
3,5
|
580
|
165
|
| Silk Decor («Шелк-Декор» шелк 100 %) |
3,5
|
600
|
171
|
| Victoria («Виктория» шелк 100 %) |
4
|
740
|
185
|
| Air Line |
4
|
980
|
245
|
| Elit (шелк 100 %) |
3,5
|
1040
|
297
|
| Экодекор (шелк 100 %) |
3,5
|
1040
|
297
|
| Silk Line West ("Запад") |
4
|
1460
|
365
|
| Silk Line South ("Юг") |
4
|
1540
|
385
|
| Silk Line Nord ("Север") |
4
|
1590
|
397,5
|
| Silk Line East ("Восток") |
4
|
1980
|
495
|
| Грунт SilkPlaster (5 кг) пропиточный |
25
|
975
|
39
|
| Грунт Cerplast (15 кг) подкладочное основание |
60
|
1470
|
24,5
|
| Кельма пластиковая |
280
|
